直接掃描下方二維碼

1、火車
張家界火車站有直達廣東廣州的列車,因此從廣東廣州到張家界,乘坐火車出行,能直達張家界。
(1)廣州—(火車,11小時)—張家界
列車時刻:廣州——張家界(共3趟火車)
車次 | 車輛類型 | 發站 | 發時 | 到站 | 到時 | 歷時 | 硬臥中 | 軟臥下 |
K9064/K9065 | 空調快速 | 廣州 | 13:16 | 張家界 | 04:03 | 14:47 | 307.5 | 484.5 |
T8316/T8317 | 空調特快 | 廣州 | 19:58 | 張家界 | 08:52 | 12:54 | 307.5 | 542.5 |
K9068/K9069 | 空調快速 | 廣州 | 21:35 | 張家界 | 14:52 | 17:17 | 289.5 | - |
(2)廣州—(高鐵,2小時)—長沙—(汽車,4小時)—張家界
每天有97趟抵達長沙南,以下為每個時間段的參考
車次 | 車輛類型 | 發站 | 發時 | 到站 | 到時 | 歷時 | 硬座 | 軟座 |
G280 | 高速動車 | 廣州南 | 06:47 | 長沙南 | 09:29 | 02:42 | 314 | 504 |
G636 | 高速動車 | 廣州南 | 06:53 | 長沙南 | 09:36 | 02:43 | 314 | 504 |
G1102 | 高速動車 | 廣州南 | 07:00 | 長沙南 | 09:42 | 02:42 | 314 | 504 |
G94 | 高速動車 | 廣州南 | 07:40 | 長沙南 | 10:15 | 02:35 | 314 | 504 |
G86 | 高速動車 | 廣州南 | 08:00 | 長沙南 | 10:21 | 02:21 | 314 | 504 |
G1108 | 高速動車 | 廣州南 | 09:15 | 長沙南 | 11:57 | 02:42 | 314 | 504 |
G66 | 高速動車 | 廣州南 | 10:00 | 長沙南 | 12:17 | 02:17 | 314 | 504 |
G822/G823 | 高速動車 | 廣州南 | 10:40 | 長沙南 | 13:21 | 02:41 | 314 | 504 |
G1118 | 高速動車 | 廣州南 | 11:41 | 長沙南 | 14:23 | 02:42 | 314 | 504 |
G6016 | 高速動車 | 廣州南 | 11:47 | 長沙南 | 14:37 | 02:50 | 314 | 504 |
G1010 | 高速動車 | 廣州南 | 12:00 | 長沙南 | 14:43 | 02:43 | 314 | 504 |
G70 | 高速動車 | 廣州南 | 12:50 | 長沙南 | 15:33 | 02:43 | 314 | 504 |
G1012 | 高速動車 | 廣州南 | 13:51 | 長沙南 | 16:33 | 02:42 | 314 | 504 |
G544 | 高速動車 | 廣州南 | 13:56 | 長沙南 | 16:39 | 02:43 | 314 | 504 |
G6020 | 高速動車 | 廣州南 | 14:46 | 長沙南 | 17:30 | 02:44 | 314 | 504 |
G554 | 高速動車 | 廣州南 | 14:57 | 長沙南 | 17:41 | 02:44 | 314 | 504 |
G1016 | 高速動車 | 廣州南 | 15:46 | 長沙南 | 18:35 | 02:49 | 314 | 504 |
G1018 | 高速動車 | 廣州南 | 15:53 | 長沙南 | 18:48 | 02:55 | 314 | 504 |
G1020 | 高速動車 | 廣州南 | 17:05 | 長沙南 | 19:47 | 02:42 | 314 | 504 |
G1138 | 高速動車 | 廣州南 | 17:46 | 長沙南 | 20:42 | 02:56 | 314 | 504 |
G1406 | 高速動車 | 廣州南 | 18:10 | 長沙南 | 21:00 | 02:50 | 314 | 504 |
G6026 | 高速動車 | 廣州南 | 19:00 | 長沙南 | 21:37 | 02:37 | 314 | 504 |
G6028 | 高速動車 | 廣州南 | 20:46 | 長沙南 | 23:36 | 02:50 | 314 | 504 |
G6122 | 高速動車 | 廣州南 | 21:00 | 長沙南 | 23:42 | 02:42 | 314 | 504 |
長沙至張家界的汽車,經長張高速,4小時抵達張家界,在長沙汽車西站乘坐,每小時一趟(7:30—19:00)。長沙火車南站也有直達汽車赴張家界,具體時刻表可咨詢長沙汽車南站;
(3)廣州—(高鐵,2。5小時)—長沙—(火車,4-6小時)—張家界
列車時刻:長沙——張家界(共6趟火車)
車次 | 車輛類型 | 發站 | 發時 | 到站 | 到時 | 歷時 | 硬座 | 硬臥中 |
T8316/T8317 | 空調特快 | 長沙 | 03:36 | 張家界 | 08:52 | 05:16 | 83.5 | 161.5 |
K966/K967 | 空調快速 | 長沙 | 05:41 | 張家界 | 10:50 | 05:09 | 54.5 | 105.5 |
T8308/T8309 | 空調特快 | 長沙 | 07:48 | 張家界 | 13:05 | 05:17 | 54.5 | - |
K1373/K1376 | 空調快速 | 長沙 | 08:02 | 張家界 | 13:47 | 05:45 | 54.5 | 105.5 |
K9031/K9034 | 空調快速 | 長沙 | 20:30 | 張家界 | 07:40 | 11:10 | 98 | 171 |
K9064/K9065 | 空調快速 | 長沙 | 22:10 | 張家界 | 04:03 | 05:53 | 83.5 | 181.5 |
2、汽車
因路途較遠,建議不選用乘坐長途汽車的方式出行。
3、飛機
張家界荷花機場,是國內旅游支線機場,屬4D級機場,與國內各大城市有直航。從廣州到張家界,乘坐飛機出行,能直達張家界。
(1)廣州—(飛機,95分鐘)—張家界
廣州—張家界
南方航空 CZ3227
11:40 廣州白云
13:15 張家界荷花
全價票:860元+50元
(2)廣州至張家界導航詳細自駕車路線
全程共1009.5公里,11小時16分鐘
1、從起點出發,在廣州市城區行駛9.6公里,右轉走匝道(經沙太收費站(廣州)),朝華南快速干線(東行)/廣州市區/番禺/珠海方向,進入華南快速干線
2、沿華南快速干線行駛2.4公里,從華南快速干線(北行)/韶關/京珠高速/從化出口離開,進入華南快速干線
3、沿華南快速干線一直向前行駛632.1公里,從株洲北/韶山/邵陽出口離開,遇第1個岔口走韶山/婁底/邵陽/昆明方向,第2個岔口走韶山/邵陽/昆明/婁底方向,第3個岔口向左,進入上瑞高速
4、沿上瑞高速行駛10.3公里,從湘潭/長沙/長潭西線高速出口離開(經湘潭收費站),朝長沙/益陽方向,進入長潭西高速
5、沿長潭西高速行駛26.5公里(經湘潭收費站),從繞城高速/常德/益陽出口離開(經含浦收費站(望城)),朝岳陽/湘陰/長常高速/常德/益陽方向,進入繞城高速
6、沿繞城高速行駛12.9公里,從長沙/益陽出口離開(經金橋收費站(望城)),朝益陽方向,進入長常高速
7、沿長常高速一直向前行駛305.4公里,過老院子約150米后稍向右轉進入崇文路
8、進入永定區城區行駛5.6公里,到達終點
(或廣州——郴州——永州——衡陽——邵陽——懷化——鳳凰——吉首——張家界)
(3)廣州至張家界地圖(縮略圖)